Doctorate of Business Administration Requirements (DBA)
Required Courses
| Code | Title | Units |
|---|---|---|
| DBA 800 | SEMINAR IN CONTEMPORARY BUSINESS ISSUES | 4 (with repeats) |
| DBA 810 | MEASUREMENT AND RESEARCH DESIGN IN BUSINESS | 4 |
| DBA 820 | APPLIED REGRESSION ANALYSIS | 4 |
| DBA 830 | ADVANCED APPLIED REGRESSION ANALYSIS | 3 |
| DBA 840 | APPLIED MULTIVARIATE METHODS | 4 |
| DBA 860 | SCIENTIFIC INQUIRY IN BUSINESS | 4 |
| DBA 870 | MICRO ISSUES IN BUSINESS | 4 |
| DBA 880 | MACRO ISSUES IN BUSINESS | 4 |
| DBA 890 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DATA ANALYTICS AND QUALITATIVE RESEARCH | 4 |
| DBA 920 | DISSERTATION PROPOSAL | 4 |
| DBA 970 | DIRECTED STUDY | 6 |
| DBA 988 | DBA DISSERTATION | 15 (with repeats) |
| Total Units | 60 | |
Schedule
| First Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fall | Units | Spring | Units | Summer | Units |
| DBA 810 | 4 | DBA 820 | 4 | DBA 830 | 3 |
| DBA 860 | 4 | DBA 870 | 4 | DBA 970 | 3 |
| DBA 800 | 1 | DBA 800 | 1 | Program Portfolio Due | |
| 9 | 9 | 6 | |||
| Second Year | |||||
| Fall | Units | Spring | Units | Summer | Units |
| DBA 840 | 4 | DBA 800 | 1 | DBA 970 | 3 |
| DBA 880 | 4 | DBA 890 | 4 | ||
| DBA 800 | 1 | DBA 920 | 4 | ||
| 9 | 9 | 3 | |||
| Third Year | |||||
| Fall | Units | Spring | Units | Summer | Units |
| DBA 988 | 6 | DBA 988 | 6 | DBA 988 | 3 |
| 6 | 6 | 3 | |||
| Total Units: 60 | |||||
