| MATH 200 | MATHEMATICS: FORM AND FUNCTION | 1 |
| MATH 253 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY I | 5 |
| MATH 254 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY II | 4 |
| MATH 255 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY III | 4 |
| MATH 280 | DISCRETE MATHEMATICS | 3 |
| MATH 343 | APPLIED PROBABILITY THEORY | 3 |
| MATH 355 | MATRICES AND LINEAR ALGEBRA | 3 |
| STAT 263 | INTRODUCTION TO R | 1 |
| STAT 342 | APPLIED STATISTICS | 3 |
| STAT 420 | APPLIED REGRESSION ANALYSIS | 3 |
| ADVANCED ECONOMETRICS | |
| INTRODUCTION TO ANALYSIS | |
| MATHEMATICAL STATISTICS | |
| ADVANCED AND MULTIVARIATE DATA ANALYSIS FOR THE LIFE SCIENCES | |
| ADVANCED AND MULTIVARIATE DATA ANALYSIS FOR THE LIFE SCIENCES |
| APPLIED NONPARAMETRIC STATISTICS | |
| EXPERIMENTAL DESIGN AND ANALYSIS OF VARIANCE | |
| SAMPLING, DESIGN, AND ANALYSIS OF SURVEY DATA | |
| STATISTICAL LEARNING FOR DATA SCIENCE | |
| APPLIED MULTIVARIATE STATISTICS | |
| Total Units | 39-40 |