Biology Education Minor Requirements
| Code | Title | Units |
|---|---|---|
| Minor Requirements - 24 units | ||
| BIOLOGY 141 | INTRODUCTORY BIOLOGY I | 5 |
| BIOLOGY 142 | INTRODUCTORY BIOLOGY II | 5 |
| BIOLOGY 257 | INTRODUCTION TO ECOLOGY | 3 |
| BIOLOGY 251 | INTRODUCTION TO GENETICS | 4 |
| BIOLOGY 446 | ORGANIC EVOLUTION | 4 |
| Select additional units of Biology electives above 251 except for BIOLOGY 303, BIOLOGY 492, BIOLOGY 493 and BIOLOGY 498 to total 24 units in the minor | 4 | |
| Total Units | 25 | |
| Code | Title | Units |
|---|---|---|
| Unique Requirements | ||
| CHEM 102 | GENERAL CHEMISTRY I | 5 |
| CHEM 104 | GENERAL CHEMISTRY II | 5 |
| Total Units | 10 | |
