| Code | Title | Units |
|---|---|---|
| Major Requirements | ||
| ECON 201 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS | 3 |
| or ECON 213 | ECONOMICS FOR TEACHERS | |
| ECON 202 | PRINCIPLES OF MACROECONOMICS | 3 |
| ECON 245 | BUSINESS STATISTICS | 3 |
| ECON 301 | INTERMEDIATE MICROECONOMIC ANALYSIS | 3 |
| ECON 302 | INTERMEDIATE MACROECONOMIC ANALYSIS | 3 |
| ECON 360 | GROWTH AND DEVELOPMENT IN THE WORLD ECONOMY | 3 |
| ECON 404 | HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT | 3 |
| Select 9 units from ECON courses at the 300- or 400-level: | 9 | |
| ECONOMETRICS | ||
| DATA MANAGEMENT AND HANDLING | ||
| BIG DATA METHODS FOR BUSINESS | ||
| RACE, GENDER, AND ECONOMIC JUSTICE | ||
| Labor Markets: Work, Wages and Policy | ||
| MONEY AND BANKING | ||
| PUBLIC FINANCE | ||
| THE INTERNATIONAL ECONOMY | ||
| BUSINESS CYCLES | ||
| INTERNATIONAL FINANCE | ||
| ADVANCED ECONOMIC ANALYSIS | ||
| ECONOMICS OF GLOBALIZATION | ||
| URBAN ECONOMICS, ISSUES, AND POLICY | ||
| ADVANCED ECONOMETRICS | ||
| ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCE ECONOMICS | ||
| General Social Studies Requirements: | ||
| GEOGRPY 230 | HUMAN GEOGRAPHY | 3 |
| GEOGRPY 250 | GEOGRAPHY OF WISCONSIN | 3 |
| or GEOGRPY 252 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHALLENGES | |
| or GEOGRPY 270 | GIS I: MAPPING OUR WORLD | |
| HISTRY 125 | AMERICAN HISTORY SINCE 1877 | 3 |
| HISTRY 154 | WESTERN CIVILIZATION | 3 |
| POLISCI 141 | AMERICAN GOVERNMENT AND POLITICS | 3 |
| POLISCI 240 | LAW AND SOCIETY | 3 |
| or POLISCI 250 | INTRODUCTION TO POLITICAL THEORY | |
| or POLISCI 255 | INTRODUCTION TO COMPARATIVE POLITICS | |
| PSYCH 211 | INTRODUCTORY PSYCHOLOGY | 3 |
| SOCIOLGY 240 | PRINCIPLES OF SOCIOLOGY | 3 |
| Total Units | 54 | |
Economics Education Requirements (BSE)
| Code | Title | Units |
|---|---|---|
| Licensure Requirements 1 | ||
| SPECED 205 | INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCATION | 3 |
| ECON 213 | ECONOMICS FOR TEACHERS | 3 |
| BIOLOGY 214 | ECOLOGY AND SOCIETY | 3 |
| or GEOGRPY 252 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHALLENGES | |
| EDFNDPRC 210 | INTRODUCTION TO EDUCATION AND TEACHING | 3 |
| EDFOUND 212 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 3 |
| EDFOUND 243 | FOUNDATIONS OF EDUCATION IN A PLURALISTIC SOCIETY | 3 |
| SECNDED 340 | INQUIRY IN BROADFIELD SOCIAL STUDIES | 3 |
| SECNDED 425 | TEACHING OF SOCIAL STUDIES | 3 |
| SECNDED 430 | THE TEACHING OF SOCIAL STUDIES IN THE SECONDARY SCHOOL | 3 |
| SECNDED 466 | LITERACY IN THE DISCIPLINES | 3 |
| EDFOUND 425 | MEASUREMENT AND EVALUATION IN THE SECONDARY SCHOOL | 3 |
| CIGENRL 420 | PRE-STUDENT TEACHING SEMINAR | 1 |
| CIGENRL 470 | STUDENT TEACHING SEMINAR | 2 |
| Select one of the following Student Teaching options: | 14 | |
| Option 1 | ||
| SOCIAL STUDIES PRE-STUDENT TEACHING, MIDDLE LEVEL | ||
| SOCIAL STUDIES STUDENT TEACHING, SECONDARY LEVEL | ||
| Option 2 | ||
| SOCIAL STUDIES PRE-STUDENT TEACHING, SECONDARY LEVEL | ||
| SOCIAL STUDIES STUDENT TEACHING, MIDDLE LEVEL | ||
| Writing Requirement | ||
| BEINDP 290 | BUSINESS WRITING | 2 |
| Total Units | 52 | |
- 1
GPA requirements:
- to graduate from the College of Education and Professional Studies, students in a BSE licensure major must have at least a combined GPA of 2.75;
- students must achieve a grade of "C" (2.00) or better in all required courses with the prefixes EDFOUND, EDFNDPRC, CIGENRL, SECNDED, or SPECED before they can enroll in CIFLD 422 or CIFLD 424; and
- must maintain a content GPA of at least 3.0 across all major requirements, general social studies requirements, and SECNDED 425 and SECNDED 430, or pass the standardized content knowledge test approved by the State Superintendent.
| First Year | |||
|---|---|---|---|
| Fall | Units | Spring | Units |
| ENGLISH 100 or 101 | 3-4 | ENGLISH 102 | 3 |
| MATH 139 or 142 | 3 | CORE 130 | 3 |
| SPECED 205 | 3 | MATH 143 | 3 |
| CORE 120 or 140 | 3 | ECON 201 or 213 | 3 |
| INTRAUNV 104 | 1 | BIOLOGY 214 | 3 |
| PEGNRL 192 | 1 | ||
| 14-15 | 15 | ||
| Second Year | |||
| Fall | Units | Spring | Units |
| COMM 110 | 3 | EDFOUND 243 | 3 |
| MATH 243, 250, or 253 | 4-5 | EDFNDPRC 210 | 3 |
| ECON 202 | 3 | EDFOUND 212 | 3 |
| ECON 245 | 3 | Any Lab Science - Chemistry, Astronomy or Physics are recommended, not Biology as students will take Bio 214 | 4-5 |
| POLISCI 141 | 3 | HISTRY 154 | 3 |
| ECON 498 | 1-3 | ||
| 16-17 | 17-20 | ||
| Third Year | |||
| Fall | Units | Spring | Units |
| ECON 301 | 3 | ECON 302 | 3 |
| ECON 404 | 3 | SOCIOLGY 240 | 3 |
| ECON Elective (300 or 400 level) | 3 | ECON Elective (300 or 400 level) | 3 |
| BEINDP 290 | 2 | GEOGRPY 252, 250, or 270 | 3 |
| CORE 110 | 3 | SECNDED 4251 | 3 |
| GEOGRPY 230 | 3 | SECNDED 3401 | 3 |
| 17 | 18 | ||
| Fourth Year | |||
| Fall | Units | Spring | Units |
| EDFOUND 4251 | 3 | PSYCH 211 | 3 |
| SECNDED 4301 | 3 | POLISCI 240, 250, or 255 | 3 |
| SECNDED 4661 | 3 | HISTRY 125 | 3 |
| CIGENRL 4201 | 1 | CORE 390 | 3 |
| CIFLD 322 or 3241 | 2 | ECON Elective (300 or 400 level) | 3 |
| ECON 360 | 3 | ||
| 15 | 15 | ||
| Fifth Year | |||
| Fall | Units | ||
| CIFLD 422 or 4241 | 12 | ||
| 12 | |||
| Total Units: 139-144 | |||
- 1
Require Admission to Professional Education. You will not be allowed to register for these courses without applying, and being admitted to the College of Education and Professional Studies. Eligibility requirements can be found at: https://www.uww.edu/coeps/advising-licensure#admissions
Students may be required to pass additional assessments prior to student teaching and licensure.
