Mathematics Education Requirements (BSE)
| Code | Title | Units |
|---|---|---|
| Major Requirements | ||
| MATH 200 | MATHEMATICS: FORM AND FUNCTION | 1 |
| MATH 248 | TUTORING SEMINAR | 1 |
| MATH 253 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY I | 5 |
| MATH 254 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY II | 4 |
| MATH 255 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY III | 4 |
| MATH 270 | PROBLEM SOLVING FOR MATHEMATICS TEACHERS | 3 |
| MATH 280 | DISCRETE MATHEMATICS | 3 |
| MATH 301 | INTRODUCTION TO ANALYSIS | 3 |
| MATH 333 | EUCLIDEAN GEOMETRY | 3 |
| MATH 355 | MATRICES AND LINEAR ALGEBRA | 3 |
| MATH 359 | PROBABILITY & STATISTICS FOR TEACHERS | 3 |
| MATH 421 | MATHEMATICS FOR HIGH SCHOOL TEACHERS I | 3 |
| MATH 422 | MATHEMATICS FOR HIGH SCHOOL TEACHERS II | 3 |
| MATH 433 | NON-EUCLIDEAN GEOMETRY | 3 |
| MATH 452 | INTRODUCTION TO ABSTRACT ALGEBRA | 3 |
| STAT 230 | INTRODUCTION TO STATISTICAL REASONING AND ANALYSIS | 3 |
| Total Units | 48 | |
| Code | Title | Units |
|---|---|---|
| Licensure Requirements 1, 2 | ||
| SPECED 205 | INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCATION | 3 |
| CIGENRL 350 | INTRODUCTION TO BILINGUAL/BICULTURAL EDUCATION AND ESL | 3 |
| EDFNDPRC 210 | INTRODUCTION TO EDUCATION AND TEACHING | 3 |
| EDFOUND 212 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 3 |
| EDFOUND 243 | FOUNDATIONS OF EDUCATION IN A PLURALISTIC SOCIETY | 3 |
| ELEMMID 425 | TEACHING MATHEMATICS IN THE ELEMENTARY/MIDDLE GRADES | 3 |
| SECNDED 428 | THE TEACHING OF MATHEMATICS IN THE SECONDARY SCHOOL | 3 |
| SECNDED 466 | LITERACY IN THE DISCIPLINES | 3 |
| EDFOUND 425 | MEASUREMENT AND EVALUATION IN THE SECONDARY SCHOOL | 3 |
| CIGENRL 400 | PEDAGOGY AND PRACTICE OF MATHEMATICAL MODELING FOR STEAM TEACHING | 3 |
| CIGENRL 470 | STUDENT TEACHING SEMINAR | 2 |
| Student Teaching - Select one of the following options: | 12 | |
| MATH PRE-STUDENT TEACHING, MIDDLE LEVEL and MATH STUDENT TEACHING, SECONDARY LEVEL | ||
| MATH PRE-STUDENT TEACHING, SECONDARY LEVEL and MATH STUDENT TEACHING, MIDDLE LEVEL | ||
| Total Units | 44 | |
- 1
This emphasis is suited to students interested in a career as a mathematics educator at the secondary school level.
- 2
GPA requirements:
- to graduate from the College of Education and Professional Studies, students in a BSE licensure major must have at least a combined GPA of 2.75;
- students must achieve a grade of "C" (2.00) or better in all required courses with the prefixes EDFOUND, EDFNDPRC, ELEMMID, CIGENRL, SECNDED, or SPECED before they can enroll in CIFLD 442 or CIFLD 444; and
- must maintain a content GPA of at least 3.00 across all major requirements and CIGENRL 400, EDFOUND 425, ELEMMID 425, and SECNDED 428, or pass the standardized content knowledge test approved by the State Superintendent.
| First Year | |||
|---|---|---|---|
| Fall | Units | Spring | Units |
| ENGLISH 100 or 101 | 4 | ENGLISH 102 | 3 |
| CORE 110 | 3 | CORE 130 | 3 |
| MATH 253 | 5 | MATH 200 | 1 |
| SPECED 205 | 3 | MATH 254 | 4 |
| INTRAUNV 104 | 1 | MATH 280 | 3 |
| PEGNRL 192 | 1 | EDFOUND 212 | 3 |
| 17 | 17 | ||
| Second Year | |||
| Fall | Units | Spring | Units |
| COMM 110 | 3 | EDFOUND 243 | 3 |
| MATH 255 | 4 | EDFNDPRC 210 | 3 |
| MATH 270 | 3 | STAT 230 | 3 |
| CORE 120 or 140 | 3 | MATH 301 | 3 |
| MATH 248 | 1 | MATH 359 | 3 |
| 14 | 15 | ||
| Third Year | |||
| Fall | Units | Spring | Units |
| ELEMMID 4251 | 3 | CORE 390 | 3 |
| MATH 333 | 3 | CIGENRL 350 | 3 |
| MATH 452 | 3 | MATH 433 | 3 |
| EDFOUND 4251 | 3 | MATH 421 | 3 |
| BIOLOGY 120 or 215 | 4 | General Education Elective | 1 |
| CIGENRL 4001 | 3 | ||
| 16 | 16 | ||
| Fourth Year | |||
| Fall | Units | Spring | Units |
| SECNDED 4281 | 3 | CIGENRL 4701 | 2 |
| SECNDED 4661 | 3 | CIFLD 442 or 4441 | 10 |
| MATH 355 | 3 | ||
| CIFLD 342 or 3441 | 2 | ||
| MATH 422 | 3 | ||
| 14 | 12 | ||
| Total Units: 121 | |||
- 1
Require Admission to Professional Education. You will not be allowed to register for these courses without applying, and being admitted to the College of Education and Professional Studies. Eligibility requirements can be found at: https://www.uww.edu/coeps/advising-licensure#admissions
Students may be required to pass additional assessments prior to student teaching and licensure.
