Statistics Minor Requirements
| Code | Title | Units |
|---|---|---|
| Minor Requirements - 21 units | ||
| MATH 253 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY I | 5 |
| or MATH 250 | APPLIED CALCULUS SURVEY FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES | |
| MATH 343 | APPLIED PROBABILITY THEORY | 3 |
| STAT 263 | INTRODUCTION TO R | 1 |
| STAT 342 | APPLIED STATISTICS | 3 |
| STAT 420 | APPLIED REGRESSION ANALYSIS | 3 |
| Select two courses from: | 6 | |
| APPLIED NONPARAMETRIC STATISTICS | ||
| EXPERIMENTAL DESIGN AND ANALYSIS OF VARIANCE | ||
| SAMPLING, DESIGN, AND ANALYSIS OF SURVEY DATA | ||
| STATISTICAL LEARNING FOR DATA SCIENCE | ||
| APPLIED MULTIVARIATE STATISTICS | ||
| Total Units | 21 | |
