Physics - Engineering and Industry Emphasis Requirements (BA/BS)
| Code | Title | Units |
|---|---|---|
| Major Requirements - 40 units 1, 2, 3 | ||
| PHYSCS 180 | PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS I | 5 |
| PHYSCS 181 | PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS II | 5 |
| PHYSCS 190 | FRONTIERS OF ENGINEERING AND PHYSICS | 1 |
| PHYSCS 205 | MECHANICS - STATICS | 3 |
| PHYSCS 221 | INTERMEDIATE LABORATORY | 2 |
| PHYSCS 310 | MECHANICS - DYNAMICS | 3 |
| PHYSCS 324 | METHODS OF THEORETICAL PHYSICS | 4 |
| PHYSCS 325 | CLASSICAL ELECTROMAGNETISM | 3 |
| PHYSCS 330 | ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS | 4 |
| PHYSCS 344 | MODERN PHYSICS | 4 |
| PHYSCS 360 | OPTICS | 4 |
| PHYSCS 389 | JUNIOR SEMINAR | 1 |
| PHYSCS 489 | SENIOR SEMINAR | 1 |
| Total Units | 40 | |
- 1
This major is recommended for students intending to attend engineering school.
- 2
Departmental Exit Interview is required.
- 3
An approved minor is required for this major.
| Code | Title | Units |
|---|---|---|
| Unique Requirements - 23 units | ||
| CHEM 102 | GENERAL CHEMISTRY I | 5 |
| CHEM 104 | GENERAL CHEMISTRY II | 5 |
| COMPSCI 170 | INTRODUCTION TO PYTHON PROGRAMMING | 3 |
| or COMPSCI 174 | INTRODUCTION TO C++ | |
| MATH 255 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY III | 4 |
| MATH 355 | MATRICES AND LINEAR ALGEBRA | 3 |
| MATH 361 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 |
| Total Units | 23 | |
| Code | Title | Units |
|---|---|---|
| Writing Requirement - 3 units | ||
| PWP 371 | WRITING IN THE SCIENCES | 3 |
| or ENGLISH 370 | ADVANCED COMPOSITION | |
| Total Units | 3 | |
